В Хлевенском районе идёт реализация проектов по дальнейшему благоустройству дорог местного значения и региональных трасс
Для дорожных строителей лето — время активного ремонта дорог. Некоторые объекты в нашем муниципалитете уже сданы, но большинство из них ещё ждут своей очереди.
| Программы дорожной деятельности Хлевенского муниципального района на | |
| 2020 год | |
| Наименование объекта | Протяженность, км. |
| Ремонт щебеночного покрытия | |
| с. Дмитряшевка ул. Октябрьская | 0,51 |
| с. Новое Дубовое ул. Задонская | 0,562 |
| с Хлевное ул. Липовая | 0,3 |
| с. Новое Дубовое ул. Кирова | 0,3 |
| с Новое Дубовое ул. Заречная | 0,18 |
| пересечение с автомобильной дорогой Хлевное-Тербуны км 0+570 в с. | 0,33 |
| с Хлевное проспект Победы | 0,3 |
| с. Верхняя-Колыбелька ул. Мурманская | 0,53 |
| с. Верхняя-Колыбелька ул. Молодежная | 0,14 |
| с. Верхняя-Колыбелька ул. Мира | 0,2 |
| с. Верхняя-Колыбелька ул. Центральная | 0,45 |
| с. Верхняя-Колыбелька ул. Юбилейная | 1,7 |
| д. Гудовка ул. Калинина | 0,3 |
| д. Гудовка ул. 8 Марта | 1,46 |
| д. Муравьевка ул. Школьная | 1,3 |
| с. Новое Дубовое ул. Лесная | 0,66 |
| с. Елец-Маланино ул. Советская | 1 |
| с. Елец-Маланино ул. Центральная | 0,75 |
| с.Елец-Маланино ул. Пролетарская | 0,3 |
| от дороги М4 в районе х. Ел. Мал .до ул. Советской с. Ел. Маланино | 0,7 |
| с. Хлевное ул. Советская | 0,45 |
| с. Хлевное ул. Надгорная | 1,13 |
| с. Хлевное ул. Солнечная | 0,2 |
| с. Хлевное ул. Ленинская | 0,1 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия | |
| с. Хлевное ул. Газовая | 0,54 |
| с. Хлевное ул. 9 Мая | 0,54 |
| с.Хлевное ул. Ивана Кожедуба | 0,5 |
| с. Хлевное ул. Тухачевского | 0,47 |
| с. Хлевное пер. Тухачевского | 0,15 |
| с. Хлевное ул. Покрышкина | 0,39 |
| с. Хлевное ул.Суворова | 0,43 |
| с. Хлевное Нахимовский проезд | 0,73 |
| с. Хлевное ул. Фрунзе | 0,7 |
| с. Хлевное ул. Красноармейская | 0,35 |
| с. Новое Дубовое ул: Титова | 0,6 |
| с. Манино ул. Лесная | 0,3 |
| с. Хлевное ул. Береговая | 0,55 |
| с. Хлевное Нахимовский проезд | 0,14 |
| с. Хлевное ул. Прогресс | 0,14 |
| с. Хлевное ул. Дорожная | 0,23 |
| с. Конь-Колодезь ул. Школьная | 0,4 |
Как видно из представленной таблицы, масштабы ремонтных работ весьма внушительные.
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области началась ещё в прошлом году.
Всего в рамках национального проекта планируется отремонтировать более 300 км автодорог — в XXI веке такого объёма дорожных работ Липецкая область ещё не видела.
Следует заметить, что большое внимание уделяется качеству автомобильных дорог на любом участке и этапе выполнения работ. Для оценки используется передвижная строительная лаборатория, оснащённая современными приборами и оборудованием. Все дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подвергаются тройному контролю качества выполненных работ: сначала отделом контроля качества ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», затем лабораторией ФАУ «РосдорНИИ» и, наконец, лабораторией ФКУ «Росдортехнология».
Объявления






