| КХ "РЕЧНОЕ" | ||||
| 399251, р-н Хлевенский, с Отскочное, ул Новая, д. 8 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Электрик участка | электрик | 40000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Оператор машинного доения | Оператор машинного доения | 30000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Оператор машинного доения | оператор машинного доения | 30000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Электрик участка | электрик | 40000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | Механизатор | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Агроном | агроном | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Рабочий по уходу за животными | оператор по уходу за животными | 30000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Водитель автомобиля | Водитель категории В1, С, С1, СЕ, С1Е | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Рабочий по уходу за животными | оператор по уходу за животными | 30000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | механизатор | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Агроном | агроном | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Водитель автомобиля | 40000 | Ненормированный рабочий день | 1 | |
| Всего вакансий: 12 | ||||
| ГУЗ "ХЛЕВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Прогресс, д. 5 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Специалист | специалист по гражданской обороне | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Врач-травматолог-ортопед | Врач-травматолог-ортопед | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Специалист | специалист по охране труда | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Врач-терапевт участковый | 40000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Врач-педиатр участковый | 40000 | График сменности | 1 | |
| Врач-акушер-гинеколог | 30000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Всего вакансий: 7 | ||||
| ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, С.ХЛЕВНОЕ УЛ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,17 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Помощник (ассистент) руководителя | старший помощник ВК по ОБИ | 16242 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Фельдшер | 16242 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| ООО " МОСКВА НА ДОНУ" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Свободы, д. 57а | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Инженер | инженер-эколог | 18700 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Гидротехник | мелиоратор | 41400 | График сменности | 2 |
| Разнорабочий | разнорабочий | 25000 | Гибкий режим работы | 3 |
| Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | тракторист | 35000 | Гибкий режим работы | 2 |
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | оператор линии фасовки | 35000 | График сменности | 1 |
| Водитель автобуса | 45700 | Гибкий режим работы | 1 | |
| Всего вакансий: 10 | ||||
| ООО "ГК "ЭКОПТИЦА" | ||||
| 398501, р-н Липецкий, с Кузьминские Отвержки, ул Рудничная, д. 1 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Продавец-кассир | продавец-кассир | 25000 | График сменности | 2 |
| Продавец-кассир | старший продавец | 27000 | График сменности | 2 |
| Всего вакансий: 4 | ||||
| МУП "Хлевеский водоканал" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Дорожная, д. 23 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Машинист экскаватора | 26000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Мастер | Мастер по эксплуатации и ремонту канализационных сетей, сооружений КНС | 21000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Мастер | мастер по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей и сооружений | 21000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 20000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Электрогазосварщик | электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке | 22000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 |
| Всего вакансий: 6 | ||||
| АО "Липецкнефтепродукт" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Кассир | оператор-кассир | 32000 | График сменности | 5 |
| Оператор заправочных станций | оператор-заправщик АЗК №103 | 20000 | График сменности | 1 |
| Всего вакансий: 6 | ||||
| АО"ЗЕРОС" | ||||
| 399264, р-н Хлевенский, с Новое Дубовое, ул Кирова, д. 16а | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Слесарь-ремонтник | 34500 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Слесарь-ремонтник | слесарьна зав | 34500 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Слесарь по ремонту агрегатов | слесарь на сушилку | 34500 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| ООО"Агро Альянс Липецк" | ||||
| 399281, р-н Хлевенский, с Конь-Колодезь | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Менеджер по клинингу | Менеджер чистоты | 26359 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Инженер-энергетик | 50850 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Овощевод | овощевод | 34599 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Овощевод | 34599 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Электрик участка | дежурный электрик | 39550 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Подсобный рабочий | 34510 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Всего вакансий: 7 | ||||
| ООО "ДОН" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Свободы, д. 5 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Машинист погрузочной машины | машинист погрузчика (тракторист) | 28000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| ООО "ЛИПЕЦКОЕ МЯСО" | ||||
| 399265, р-н Хлевенский, тер. Албиф, д. 1 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Слесарь-ремонтник | слесарь-наладчик | 28000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | рабочий по благоустройству территории | 19000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | оператор линии убоя | 21000 | Пятидневная рабочая неделя | 10 |
| Мойщик тары и оборудования | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Ветеринарный врач | 28000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Упаковщик | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 3 | |
| Весовщик | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Грузчик | 19500 | Пятидневная рабочая неделя | 6 | |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | рабочий по благоустройству территории | 19000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Грузчик | 27000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Слесарь-ремонтник | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Заведующий прачечной | прачка | 19000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 32 | ||||
| ООО "Усманский Агрокомплекс" | ||||
| 399270, р-н Хлевенский, с Воробьевка, ул Дорожная, д. 18а | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Водитель автомобиля | водитель автомобиля (Грузового) | 50000 | Шестидневная рабочая неделя | 2 |
| Агроном | 45000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 | |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь-электрик | 20000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Тракторист | тракторист-машинист | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 3 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 20000 | Пятидневная рабочая неделя | 3 |
| Тракторист | тракторист 5 разряда | 20000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Подсобный рабочий | 25000 | Шестидневная рабочая неделя | 2 | |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | слесарь-ремонтник | 20000 | Шестидневная рабочая неделя | 1 |
| Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования | электромонтер | 20000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 15 | ||||
| ООО "Полимер - Л" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Дорожная, д. 1, корп. А | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Электрогазосварщик | Электрогазосварщик | 35000 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Лаборант | Лаборант ОТК | 16250 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| ООО"Селекционно-семеноводческий центр "Семенной Стандарт" | ||||
| 399281, р-н Хлевенский, с Конь-Колодезь, ул Школьная, д. 21а | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Раскройщик | 17000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | рабочий | 16500 | Пятидневная рабочая неделя | 2 |
| Инженер | сервисный инженер | 30000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Швея | 20000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Агроном | 40000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Мастер | старший мастер | 21000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Газосварщик | сварщик | 23000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Мастер | мастер сборки оборудования | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Главный агроном | 50000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Менеджер по продажам | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | |
| Главный специалист | селекционер | 50000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 |
| Маляр | 21000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Агроном по семеноводству | 40000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Наладчик машин и оборудования | мастер -наладчик | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 19 | ||||
| ООО "МясновЪ-77" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Дорожная, д. 26 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 16242 | График сменности | 2 | |
| Дворник | 16242 | График сменности | 1 | |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| ООО"Объединенные системы сбора платы" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, Липецкая обл, Хлевенский район, с.Хлевное, автомобильная дорога 460км, ПВП. | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Инспектор | Инспектор по предрейсовому осмотру | 23100 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Филиал "Хлевное"Акционерного общества "МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Свободы, д. 5г | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Дорожный рабочий | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Дорожный рабочий | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | 5 | |
| Всего вакансий: 6 | ||||
| ООО"Сеть Связной" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Свободы, д. 46 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Менеджер (в торговле) | менеджер по продажам | 27000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| ООО "Ворон" | ||||
| 396030, р-н Рамонский, п ВНИИСС | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Охранник | 4 разряд | 16500 | График сменности | 2 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| МБОУ ДО "Хлевенская школа искусств" | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул Свободы, д. 56 | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | преподаватель хореографических дисциплин | 16242 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | преподаватель фортепианного отделения | 16242 | Пятидневная рабочая неделя | 1 |
| Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | преподаватель гитары | 16242 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | Преподаватель теоретических дисциплин | 16242 | Ненормированный рабочий день | 2 |
| Учитель (преподаватель) музыки и пения | преподаватель вокального отделения | 16242 | Ненормированный рабочий день | 1 |
| Всего вакансий: 6 | ||||
| Отд МВД России по Хлевенскому району | ||||
| 399260, р-н Хлевенский, с Хлевное, ул 50 лет Октября | ||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий |
| Участковый уполномоченный полиции | 35000 | Пятидневная рабочая неделя | 3 | |
| Полицейский | полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции | 23000 | Пятидневная рабочая неделя | 3 |
| Главный бухгалтер | 23000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | |
| Всего вакансий: 7 | ||||
Объявления







Комментарии
Вера, 28 января, 2023 - 15:40
Оставить комментарий