ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 05 ноября 2025 года № 528

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХЛЕВЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

с. Хлевное

05 ноября 2025 года                                                                                       № 528

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", в целях осуществления учета автомобильных дорог общего пользования местного значения администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района согласно приложению.
  2. Считать утратившим силу постановление администрации Хлевенского муниципального района от 10 сентября 2025 года №435 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района».
  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района – Иоду А.В.

Глава администрации района                                                   А.И. Плотников

 

Приложение к Постановлению администрации района «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района»  

№ п/п  Наименование населенного пункта и улицы  Протяженность, км.  Тип покрытия  Идентификациооный номер
а/бетон щебень грунт
  Введенский сельсовет           
  с. Введенка            
1 ул. Центральная 2,060 1,000 1,000 0,060 42-252-806-ОП-МП-42Н-001
2 ул. Мира 1,000 1,000 0,000 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Нагорная 1,750 0,000 1,000 0,750 42-252-806-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Сосновая 2,000 1,000 0,500 0,500 42-252-806-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Соловьиная роща 2,000 0,000 1,100 0,900 42-252-806-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Новая 1,000 1,000 0,000 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Лесная 2,000 0,000 1,000 1,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Березовая 1,100 0,000 0,600 0,500 42-252-806-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Садовая 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-806-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Зеленая 1,130 0,000 0,630 0,500 42-252-806-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Весенняя 1,100 0,000 0,600 0,500 42-252-806-ОП-МП-42Н-011
12 ул.Запрудная 2,000 0,000 2,000 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-012
13 ул.Полевая 4,000 4,000 0,000 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-013
  д. Даньшино          
1 ул.Придонская 2,000 2,000 0,000 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-014
2 пер. Песчаный 0,320 0,000 0,320 0,000 42-252-806-ОП-МП-42Н-015
  Итого по поселению:  24,460 10,000 9,250 5,210  
  Верхне-Колыбельский сельсовет :          
  с. Верхняя Колыбелька            
1 ул. Школьная 2,500 0,350 1,400 0,750 42-252-804-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Мира 5,200 0,000 2,950 2,250 42-252-804-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Юбилейная 5,800 0,000 4,400 1,400 42-252-804-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Свободы 2,000 0,350 0,900 0,750 42-252-804-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Сергея  Асламова 2,000 0,000 1,750 0,250 42-252-804-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Мурманская 1,500 0,000 1,250 0,250 42-252-804-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Молодежная 2,000 0,150 1,550 0,300 42-252-804-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Центральная 4,000 0,270 2,980 0,750 42-252-804-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Энергетиков 1,250 0,000 1,000 0,250 42-252-804-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Зеленая 2,500 0,000 2,250 0,250 42-252-804-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Речная 2,000 0,000 0,500 1,500 42-252-804-ОП-МП-42Н-011
  д. Седелки          
1 ул.Лесная 1,000 0,000 0,000 1,000 42-252-804-ОП-МП-42Н-012
  Итого по поселению:  31,750 1,120 20,930 9,700  
  Воробьевский сельсовет :          
  с. Воробьевка          
1 ул. Советская 3,000 1,000 1,750 0,250 42-252-808-ОП-МП-42Н-001
2 ул. Дорожная 0,750 0,750 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-002
3 ул. Свободы 1,000 0,000 1,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Мира 2,300 2,300 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-004
5 пер. Мира 0,500 0,000 0,500 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Сиреневая 3,000 2,000 0,750 0,250 42-252-808-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Лесная 1,855 0,700 1,155 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Садовая 2,000 2,000 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Зеленая 1,800 0,000 1,800 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Центральная 1,450 1,450 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Холмистая 2,500 0,000 2,000 0,500 42-252-808-ОП-МП-42Н-011
12 ул.Луговая 0,500 0,000 0,250 0,250 42-252-808-ОП-МП-42Н-012
13 ул.Газовая 1,500 1,500 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-013
14 ул.Школьная 1,200 1,200 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-014
15 ул.Звездная 2,700 0,000 2,350 0,350 42-252-808-ОП-МП-42Н-015
16 ул.Солнечная 1,600 0,000 1,100 0,500 42-252-808-ОП-МП-42Н-016
17 ул.Надгорная 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-808-ОП-МП-42Н-017
18 ул.Молодежная 2,000 2,000 0,000 0,000 42-252-808-ОП-МП-42Н-018
19 ул.Новая Деревня 1,000 0,000 0,750 0,250 42-252-808-ОП-МП-42Н-019
  Итого по поселению:  31,655 14,900 13,905 2,850  
  Ворон-Лозовский сельсовет :          
  с. Ворон-Лозовка          
1 ул. Солнечная 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-812-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Центральная 1,900 1,900 0,000 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Дачная 0,800 0,000 0,400 0,400 42-252-812-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Куринская 0,600 0,000 0,300 0,300 42-252-812-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Дорожная 1,500 1,500 0,000 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Молодежная 0,450 0,450 0,000 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-006
  с. Вертячье            
1 ул. Набережная 1,370 0,000 0,870 0,500 42-252-812-ОП-МП-42Н-007
2 ул.Пушкина 1,330 0,900 0,430 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-008
3 ул.Московская 1,300 0,000 1,100 0,200 42-252-812-ОП-МП-42Н-009
4 ул.Садовая 1,300 0,000 1,050 0,250 42-252-812-ОП-МП-42Н-010
5 ул.Хуторская 1,470 0,730 0,740 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-011
  д. Трухачевка          
1 ул. Песчаная 0,700 0,700 0,000 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-012
2 ул.Сосновая 0,830 0,600 0,230 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-013
3 ул.Лесная 0,430 0,200 0,230 0,000 42-252-812-ОП-МП-42Н-014
4 ул.Морозовка 0,600 0,000 0,300 0,300 42-252-812-ОП-МП-42Н-015
  Итого по поселению:  15,580 6,980 6,150 2,450  
  Дмитряшевский сельсовет :          
  с. Дмитряшевка          
1 ул.Свердлова 6,500 3,600 2,900 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Механизаторов 1,300 0,500 0,800 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Молодежная 0,600 0,600 0,000 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Карла Маркса 1,100 0,700 0,400 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Октябрьская 2,900 1,700 0,600 0,600 42-252-816-ОП-МП-42Н-005
6 ул. Пролетарская 2,200 0,500 1,700 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-006
7 ул. Гоголя 1,800 0,000 1,800 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-007
8 ул. Горького 0,800 0,000 0,300 0,500 42-252-816-ОП-МП-42Н-008
9 ул. Шефов 2,000 2,000 0,000 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Декабристов 1,200 0,000 1,200 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Кирова 0,500 0,000 0,500 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-011
13 ул.Свободы 0,800 0,000 0,500 0,300 42-252-816-ОП-МП-42Н-013
14 ул.Донская 0,400 0,000 0,400 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-014
15 пер. Плеханова 0,500 0,000 0,500 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-015
16 пер. Школьный 0,800 0,000 0,800 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-016
17 ул. Октябрьская 3,610 3,000 0,300 0,310 42-252-816-ОП-МП-42Н-017
18 пер. Комсомольский 0,985 0,000 0,800 0,185 42-252-816-ОП-МП-42Н-018
19 пер. Ватутина 0,200 0,000 0,000 0,200 42-252-816-ОП-МП-42Н-027
20 пер. Пушкина 0,400 0,000 0,400 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-028
21 пер. 25 лет Октября 0,100 0,000 0,000 0,100 42-252-816-ОП-МП-42Н-029
22 пер. Маяковского 1,200 0,000 1,200 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-030
  д. Муравьевка          
1 ул. Центральная 0,800 0,000 0,800 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-019
2 ул. Школьная 1,500 0,000 1,200 0,300 42-252-816-ОП-МП-42Н-020
3 ул. Озерная 0,450 0,000 0,000 0,450 42-252-816-ОП-МП-42Н-031
4 ул. Нижняя 0,700 0,000 0,000 0,700 42-252-816-ОП-МП-42Н-032
5 ул. Новая 0,500 0,000 0,000 0,500 42-252-816-ОП-МП-42Н-033
6 ул. Дорожная 0,500 0,200 0,000 0,300 42-252-816-ОП-МП-42Н-034
7 Сельское Кладбище 0,400 0,000 0,400 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-035
  с. Долгое          
1 ул. Райская 1,500 0,000 0,750 0,750 42-252-816-ОП-МП-42Н-021
  д. Гудовка          
1 ул. Нагорная 1,500 0,000 1,000 0,500 42-252-816-ОП-МП-42Н-022
2 ул. Калинина 0,700 0,000 0,700 0,000 42-252-816-ОП-МП-42Н-023
3 ул. 8 Марта 1,460 0,000 1,260 0,200 42-252-816-ОП-МП-42Н-024
4 пер. Веселый 0,700 0,000 0,500 0,200 42-252-816-ОП-МП-42Н-025
5 ул.Озерная 0,660 0,000 0,400 0,260 42-252-816-ОП-МП-42Н-012
8 пер. Зеленый 0,200 0,000 0,000 0,200 42-252-816-ОП-МП-42Н-036
9 ул. Первомайская 0,640 0,000 0,540 0,100 42-252-816-ОП-МП-42Н-037
  д. Аникеевка          
1 ул. Аникеевская 4,300 0,000 2,150 2,150 42-252-816-ОП-МП-42Н-026
  Итого по поселению 46,405 12,800 24,800 8,805  
  Елецко-Лозовский сельсовет           
  с. Елецкая Лозовка          
1 ул.Лядное 9,000 2,500 4,150 2,350 42-252-820-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Ходоковская 2,500 1,650 0,300 0,550 42-252-820-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Стублинская 3,900 1,400 1,850 0,650 42-252-820-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Асфальтная 1,400 0,908 0,342 0,150 42-252-820-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Угольник 0,550 0,000 0,000 0,550 42-252-820-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Гуркино 0,750 0,750 0,000 0,000 42-252-820-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Полевая 2,000 0,000 1,200 0,800 42-252-820-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Сиреневая 0,600 0,120 0,350 0,130 42-252-820-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Центральная 0,100 0,000 0,050 0,050 42-252-820-ОП-МП-42Н-009
10 с/кладбище 0,800 0,800 0,000 0,000 42-252-820-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Алехин сад 0,300 0,000 0,150 0,150 42-252-820-ОП-МП-42Н-011
12 ул.Романки 0,800 0,400 0,200 0,200 42-252-820-ОП-МП-42Н-012
13 ул.Щемиловская-Перегудова 1,580 0,325 0,850 0,405 42-252-820-ОП-МП-42Н-013
14 ул.Глинкино 0,900 0,000 0,700 0,200 42-252-820-ОП-МП-42Н-014
15 ул.Дворянская 0,900 0,600 0,170 0,130 42-252-820-ОП-МП-42Н-015
16 ул.Выгонская-Буторина 1,330 0,800 0,200 0,330 42-252-820-ОП-МП-42Н-016
  Итого по поселению:  27,410 10,253 10,512 6,645  
  Елец-Маланинский сельсовет           
  с. Старое Дубовое          
1 ул. Молодежная 0,900 0,900 0,000 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Донская 0,630 0,000 0,250 0,380 42-252-824-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Старосельская 1,230 0,000 1,230 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Березовая 0,300 0,000 0,300 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Зеленая 1,260 0,000 0,550 0,710 42-252-824-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Центральная 2,630 0,000 0,900 1,730 42-252-824-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Полевая 1,180 0,000 0,780 0,400 42-252-824-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Лесная 0,560 0,000 0,560 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Сосновая 1,300 0,000 0,000 1,300 42-252-824-ОП-МП-42Н-009
10 От дороги М4 х.Ст.Дуб.до ул. Центральная с.Ст.Дубовое 0,850 0,000 0,850 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-010
  с. Елец-Маланино:          
1 ул. Советская 2,200 0,000 2,200 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-011
2 ул.Пролетарская 0,600 0,000 0,600 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-012
3 ул.Овражная 0,600 0,000 0,400 0,200 42-252-824-ОП-МП-42Н-013
4 ул.Цетральная 2,100 0,000 1,500 0,600 42-252-824-ОП-МП-42Н-014
5 ул.Юбилейная 1,400 0,000 0,250 1,150 42-252-824-ОП-МП-42Н-015
6 ул.Свободы 1,100 0,000 1,100 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-016
7 ул.Колхозная 1,000 0,000 0,600 0,400 42-252-824-ОП-МП-42Н-017
8 От дороги М4 в районе х.Ел.Мал.до ул. Советской с.Ел.Маланино 0,700 0,000 0,700 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-018
9 ул. Дорожная 1,230 0,000 0,330 0,900 42-252-824-ОП-МП-42Н-019
10 от ул. Овражная до ул. Советской 0,260 0,000 0,000 0,260 42-252-824-ОП-МП-42Н-020
11 от ул. Центральная до ул. Советская (плотина) 0,900 0,000 0,900 0,000 42-252-824-ОП-МП-42Н-021
  Итого по поселению:  22,930 0,900 14,000 8,030  
  Конь-Колодезский сельсовет :          
  с. Конь-Колодезь          
1 ул.Ленина 0,630 0,110 0,520 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Новосельская 4,740 0,000 3,250 1,490 42-252-828-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Молодежная 2,000 0,000 1,500 0,500 42-252-828-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Березовая аллея 3,660 1,800 1,000 0,860 42-252-828-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Березовая 1,500 0,000 1,300 0,200 42-252-828-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Зеленый шум 2,700 0,000 1,550 1,150 42-252-828-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Свободы 1,500 0,000 0,750 0,750 42-252-828-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Школьная 4,300 1,470 1,830 1,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Придонская 2,000 0,000 1,000 1,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Нагорная 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-828-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Садовая 2,000 0,000 1,000 1,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-011
12 ул.Донская 0,497 0,497 0,000 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-012
13 ул.Луговая 0,360 0,360 0,000 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-013
14 ул.Степная 0,360 0,360 0,000 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-014
15 ул.Никулина 0,613 0,430 0,000 0,183 42-252-828-ОП-МП-42Н-015
16 ул. Каштановая 2,240 0,000 0,000 2,240 42-252-828-ОП-МП-42Н-016
17 Примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» (альтернативное направление) км 456+800 (лево) подъездной дороги к промышленному кролиководческому комплексу  1,530 1,530 0,000 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-017
18 Подъездная дорога к ООО «Селекционно-семеноводческий центр «Семенной Стандарт»  1,060 1,060 0,000 0,000 42-252-828-ОП-МП-42Н-018
  Итого по поселению:  32,690 7,617 14,200 10,873  
  Малининский сельский совет :          
  д. Круглянка          
1 ул. Заречная 2,600 0,000 2,100 0,500 42-252-832-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Надгорная 1,700 0,300 1,100 0,300 42-252-832-ОП-МП-42Н-002
3 пер.Медовый 0,800 0,000 0,600 0,200 42-252-832-ОП-МП-42Н-003
  хутор Гардении          
1 ул.Запрудная 3,000 0,000 1,500 1,500 42-252-832-ОП-МП-42Н-004
  д. Крутец          
1 ул.Дачная 0,400 0,000 0,400 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-005
  д. Большой Мечек          
1 ул. Молодежная 0,400 0,000 0,400 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-006
2 ул.Степная 0,500 0,000 0,250 0,250 42-252-832-ОП-МП-42Н-007
3 ул.Ракитина 0,500 0,000 0,250 0,250 42-252-832-ОП-МП-42Н-008
4 ул.Береговая 0,500 0,000 0,250 0,250 42-252-832-ОП-МП-42Н-009
5 Сельское Кладбище 0,300 0,000 0,150 0,150 42-252-832-ОП-МП-42Н-010
  д. Малый Мечек          
1 ул. Зеленая 1,200 0,000 0,600 0,600 42-252-832-ОП-МП-42Н-011
2 ул.Лесная 2,000 0,000 2,000 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-012
3 ул.Речная 2,000 0,000 1,400 0,600 42-252-832-ОП-МП-42Н-013
  д. Стерляговка          
1 ул. Садовая 0,600 0,000 0,600 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-014
  с. Малинино          
1 ул. Сергея Свешникова 1,100 1,100 0,000 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-015
2 ул.Дубки 1,000 1,000 0,000 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-016
3 ул.Журавлевка 0,800 0,100 0,350 0,350 42-252-832-ОП-МП-42Н-017
4 ул.Береговая 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-832-ОП-МП-42Н-018
5 ул.Мирная 3,600 2,702 0,898 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-019
6 ул.Нижняя 1,000 1,000 0,000 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-020
7 ул.Солнечная 1,300 0,000 1,300 0,000 42-252-832-ОП-МП-42Н-021
8 ул.Полевая 1,100 0,000 0,550 0,550 42-252-832-ОП-МП-42Н-022
9 ул.Северная 2,600 0,000 1,300 1,300 42-252-832-ОП-МП-42Н-023
10 ул.Сосновая 0,500 0,000 0,250 0,250 42-252-832-ОП-МП-42Н-024
11 ул.Строителей 0,600 0,000 0,300 0,300 42-252-832-ОП-МП-42Н-025
12 ул.Юбилейная 0,600 0,000 0,300 0,300 42-252-832-ОП-МП-42Н-026
13 ул.Победы 1,300 0,000 0,650 0,650 42-252-832-ОП-МП-42Н-027
  Итого по поселению:  33,000 6,202 17,998 8,800  
  Нижне-Колыбельский сельсовет           
  д. Калина Дубрава          
1 ул. Космонавтов 2,800 1,100 1,600 0,100 42-252-834-ОП-МП-42Н-001
  д. Трещевка          
1 ул.Жукова 1,240 1,240 0,000 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-002
2 ул.Донская 1,400 0,000 1,100 0,300 42-252-834-ОП-МП-42Н-003
  д. Дерезовка          
1 ул. Луговая 2,800 0,200 2,150 0,450 42-252-834-ОП-МП-42Н-004
2 ул. Зеленая 1,300 0,700 0,300 0,300 42-252-834-ОП-МП-42Н-005
  с. Нижняя-Колыбелька          
1 ул. Центральная 6,200 0,500 4,200 1,500 42-252-834-ОП-МП-42Н-0006
2 ул. Светлая 0,930 0,000 0,930 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-0007
3 ул.Пикаловой Е.И. 1,800 1,200 0,600 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-0008
4 ул.Холодова Т.С. 1,650 0,000 1,650 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-0009
5 ул.Ленина 0,800 0,000 0,800 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-0010
6 ул.Колыбельская 1,300 0,700 0,600 0,000 42-252-834-ОП-МП-42Н-0011
7 ул. Береговая 1,100 0,000 0,000 1,100 42-252-834-ОП-МП-42Н-0012
  Итого по поселению:  23,320 5,640 13,930 3,750  
  Ново-Дубовский сельсовет :          
  с. Новое Дубовое          
1 ул. Мира 0,800 0,000 0,800 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Ериловка 4,500 0,000 4,000 0,500 42-252-836-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Советская 0,450 0,400 0,050 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Гагарина 2,000 0,900 0,800 0,300 42-252-836-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Титова 1,000 0,600 0,200 0,200 42-252-836-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Ленина 1,900 0,500 1,200 0,200 42-252-836-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Зеленая 1,100 0,000 1,100 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-007
8 ул.Заречная 2,000 0,650 1,350 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-008
9 ул.Кирова 1,600 0,000 0,800 0,800 42-252-836-ОП-МП-42Н-009
10 ул.Задонская 1,100 0,000 1,100 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-010
11 ул.Свободы 2,150 1,000 1,150 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-011
12 ул.Светлая 2,500 0,370 1,330 0,800 42-252-836-ОП-МП-42Н-012
13 ул.Чапаева 1,500 0,700 0,800 0,000 42-252-836-ОП-МП-42Н-013
14 ул.Буденого 1,000 0,500 0,250 0,250 42-252-836-ОП-МП-42Н-014
15 ул. Песчаная 2,000 0,000 1,500 0,500 42-252-836-ОП-МП-42Н-015
16 ул.Лесная 3,000 1,050 0,850 1,100 42-252-836-ОП-МП-42Н-016
  Итого по поселению:  28,600 6,670 17,280 4,650  
  Отскоченский сельсовет :          
  с. Отскочное          
1 ул. Шаболовка 1,600 1,600 0,000 0,000 42-252-840-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Новая 1,500 1,100 0,200 0,200 42-252-840-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Центральная 4,750 0,500 3,850 0,400 42-252-840-ОП-МП-42Н-003
4 ул.Озерная 2,000 0,000 2,000 0,000 42-252-840-ОП-МП-42Н-004
5 ул.Свободы 1,770 0,000 1,770 0,000 42-252-840-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Садовая 2,600 0,200 1,470 0,930 42-252-840-ОП-МП-42Н-006
  с. Доно-Негачевка          
1 ул. Центральная 3,700 2,000 1,450 0,250 42-252-840-ОП-МП-42Н-007
2 ул.Зеленая 1,800 0,000 1,100 0,700 42-252-840-ОП-МП-42Н-008
3 ул.Донская 2,200 0,000 1,650 0,550 42-252-840-ОП-МП-42Н-009
4 ул.Лесная 2,400 0,000 1,955 0,445 42-252-840-ОП-МП-42Н-010
5 ул.Садовая 1,770 0,000 0,930 0,840 42-252-840-ОП-МП-42Н-011
  Итого по поселению:  26,090 5,400 16,375 4,315  
  Синдякинский сельсовет           
  с. Синдякино          
1 ул. Центральная 1,500 0,000 0,850 0,650 42-252-844-ОП-МП-42Н-001
2 ул.Речная 0,800 0,200 0,450 0,150 42-252-844-ОП-МП-42Н-002
3 ул.Молодежная 1,500 0,100 0,800 0,600 42-252-844-ОП-МП-42Н-003
4 пер.Школьный 0,400 0,100 0,150 0,150 42-252-844-ОП-МП-42Н-004
5 ул. Каштановая 2,000 0,700 1,300 0,000 42-252-844-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Лесная 1,760 0,000 1,010 0,750 42-252-844-ОП-МП-42Н-006
7 ул.Зеленая 1,000 0,000 0,500 0,500 42-252-844-ОП-МП-42Н-007
  с. Манино          
1 ул. Советская 2,000 0,000 1,000 1,000 42-252-844-ОП-МП-42Н-008
2 ул.Лесная 2,330 0,300 1,580 0,450 42-252-844-ОП-МП-42Н-009
3 ул.Садовая 1,690 0,000 1,340 0,350 42-252-844-ОП-МП-42Н-010
4 ул.Дачная 1,905 0,000 1,605 0,300 42-252-844-ОП-МП-42Н-011
  дер. Плещеево          
1 ул. Воронежская 0,600 0,000 0,300 0,300 42-252-844-ОП-МП-42Н-012
2 ул.Университетская 1,000 0,000 0,800 0,200 42-252-844-ОП-МП-42Н-013
3 ул.Овражная 1,020 0,000 0,820 0,200 42-252-844-ОП-МП-42Н-014
  дер. Знаменка          
1 ул.Разина 1,230 0,000 1,230 0,000 42-252-844-ОП-МП-42Н-015
2 ул.Степная 1,650 0,000 0,900 0,750 42-252-844-ОП-МП-42Н-016
  дер. Воронежское Маланино          
1 ул. Пролетарская 3,400 0,000 1,900 1,500 42-252-844-ОП-МП-42Н-017
2 пер.Дачный 0,940 0,000 0,500 0,440 42-252-844-ОП-МП-42Н-018
  дер.Нечаевка          
1 ул.Надгорная 2,000 0,800 0,750 0,450 42-252-844-ОП-МП-42Н-019
2 пер. Родниковый 0,300 0,000 0,150 0,150 42-252-844-ОП-МП-42Н-020
  дер. Подгорное          
1 ул. Молодежная 0,300 0,000 0,250 0,050 42-252-844-ОП-МП-42Н-021
2 пер.Ильича 0,500 0,000 0,000 0,500 42-252-844-ОП-МП-42Н-022
3 ул.Гагарина 2,125 0,000 1,475 0,650 42-252-844-ОП-МП-42Н-023
4 ул.Озерная 2,150 0,000 2,050 0,100 42-252-844-ОП-МП-42Н-024
5 пер. Родниковый 0,450 0,000 0,300 0,150 42-252-844-ОП-МП-42Н-025
6 ул. Суворова 1,120 0,000 0,650 0,470 42-252-844-ОП-МП-42Н-026
  с. Курино          
1 ул. Московская 2,500 2,200 0,000 0,300 42-252-844-ОП-МП-42Н-025
2 ул.Энергетиков 2,350 0,000 1,850 0,500 42-252-844-ОП-МП-42Н-026
  Итого по поселению:  40,520 4,400 24,510 11,610  
  Фомино-Негачевский сельсовет           
  с. Фомино-Негачевка          
1 ул. Центральная 10,500 3,000 7,500 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-001
2 ул. Ивановка 3,200 0,000 3,200 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-002
3 ул. Куток 1,000 0,000 1,000 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-003
4 ул. Политотдел 3,300 0,000 3,300 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-004
5 ул. Осиповка 1,000 0,000 1,000 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-005
6 ул.Ружьяковка 1,000 0,000 1,000 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-006
  с. Крещенка          
1 ул. Центральная 10,300 1,500 8,800 0,000 42-252-848-ОП-МП-42Н-007
2 ул. Роща 2,200 0,000 1,950 0,250 42-252-848-ОП-МП-42Н-008
3 ул. Речная 1,300 0,000 0,650 0,650 42-252-848-ОП-МП-42Н-009
  д. Посельское          
1 ул. Центральная 3,400 0,000 1,700 1,700 42-252-848-ОП-МП-42Н-010
  д. Благодатная          
1 ул. Центральная 4,400 0,000 2,200 2,200 42-252-848-ОП-МП-42Н-011
  д. Крещенские Выселки          
